トイプラネット宅配買取センター窓口
- 住所
- 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町706
- LINE ID
- @499mayvn

ウルトラマンシリーズのアイテムを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
ウルトラマン、怪獣、基地やメカまで、グッズを幅広く買取いたします。
ウルトラレプリカ、変身アイテムなどのなりきりおもちゃ、静岡県浜松市は買取強化中です!
ソフビは種類や大きさを問わず大歓迎です!
浜松 / 新浜松 / 天竜川 / 高塚 / 舞阪 / 浜北 / 小林 / 気賀 / 三ヶ日 / 天竜二俣
この度は、トイプラネット宅配買取専用サイトをご覧いただきありがとうございます。
私どもトイプラネットは、おもちゃ・ホビーの専門リユース店として東京、千葉、埼玉、群馬の店舗で累計100万件以上、
創業から20年以上の実績があり、これまで数多くのおもちゃを取り扱ってきました。
特撮ヒーロー玩具やプラレール・トミカ・レゴ・ベイブレードなど、
「おもちゃ」の特性を理解した専門性の高い査定が強みです。
現在、当買取センターでは 静岡県浜松市の買取を強化中 です。
中央区・浜松駅周辺エリア(砂山町・旭町・板屋町・鍛冶町・千歳町)
中央区・佐鳴台・富塚エリア(佐鳴台・富塚町・鴨江・蜆塚)
中央区・高林・上島エリア(高林・助信町・曳馬・上島)
中央区・初生・三方原エリア(初生町・三方原町・東三方町・根洗町・葵西)
中央区・有玉・半田エリア(有玉南町・有玉北町・有玉西町・半田町・半田山)
中央区・市野・天王エリア(市野町・天王町・原島町・小池町)
中央区・天竜川駅周辺エリア(天龍川町・和田町・篠ケ瀬町・薬師町・青屋町)
中央区・領家・芳川エリア(領家・参野町・都盛町・芳川町・本郷町)
中央区・中田島・遠州浜エリア(中田島町・白羽町・江之島町・遠州浜)
中央区・高塚・入野エリア(高塚町・入野町・若林町・増楽町)
中央区・志都呂・雄踏エリア(志都呂・志都呂町・西鴨江町・雄踏・雄踏町宇布見・雄踏町山崎)
中央区・舞阪・弁天島エリア(舞阪町舞阪・舞阪町浜田・舞阪町長十新田・舞阪町弁天島)
中央区・舘山寺・庄内エリア(舘山寺町・庄内町・村櫛町・平松町)
浜名区・浜北駅・小松エリア(貴布祢・沼・小松・中条・横須賀)
浜名区・小林・美薗エリア(小林・本沢合・西美薗・東美薗・道本)
浜名区・中瀬・於呂エリア(中瀬・西中瀬・於呂・豊保・根堅)
浜名区・平口・染地台エリア(平口・内野・内野台・染地台)
浜名区・都田エリア(都田町・新都田・滝沢町・鷲沢町)
浜名区・細江・引佐エリア(細江町気賀・細江町中川・細江町広岡・引佐町井伊谷・引佐町金指・引佐町奥山)
浜名区・三ヶ日エリア(三ヶ日町三ヶ日・三ヶ日町宇志・三ヶ日町都筑・三ヶ日町佐久米・三ヶ日町下尾奈)
天竜区・二俣・西鹿島エリア(二俣町二俣・二俣町阿蔵・二俣町鹿島・二俣町南鹿島・山東・船明)
天竜区・春野エリア(春野町気田・春野町宮川・春野町堀之内・春野町領家)
天竜区・佐久間・龍山エリア(佐久間町佐久間・佐久間町中部・佐久間町浦川・龍山町大嶺・龍山町瀬尻)
天竜区・水窪エリア(水窪町地頭方・水窪町奥領家・水窪町山住)にお住まいで、
処分に困っているホビーや、お子様が使わなくなったおもちゃのお片付けでお悩みの方は、
まずは査定だけでもお気軽にお試しください。
価値を知ってからお申し込みいただけるので安心です。
査定はもちろん無料。
LINEで写真を送るだけで買取金額の目安がすぐにわかる「かんたん事前査定」 に対応しています。
「申し込みまで進んだけど、そんな金額なら売るつもりなかった!」という心配がありません。
宅配買取の手順はこちらから
宅配買取の流れを見る
ウルトラマンシリーズの中で買取実績の多いアイテムカテゴリーをご紹介します。
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマン | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4582770016918 | 備考 |
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ マルチタイプ | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4582770016574 | 備考 |
| CCP 1/6特撮シリーズ ネロンガ (シン・ウルトラマン) | 買取上限 11,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4580565626502 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズ2006SP 究極超獣 Uキラーザウルス | 買取上限 6,600円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112415882 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズEX ハイパーゼットン ギガント&イマーゴセット | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112717467 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXアークアライザー | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンアーク | JANコード 4570118107411 | 備考 |
| 電光変身 DXブレーザーブレス | 買取上限 800円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660834250 | 備考 |
| DXブレーザーブレス 最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117979194 | 備考 |
| ガラダマ雷鳴剣 DXチルソナイトソード | 買取上限 850円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660802877 | 備考 |
| DXチルソファードランサー 究極コンプリートボックス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117960390 | 備考 |
| サウンド図鑑 DXディメンションナイザー | 買取上限 600円 | シリーズ ウルトラマン ニュージェネレーションスターズ | JANコード 4549660872498 | 備考 |
| DXウルトラディーフラッシャー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660743781 | 備考 |
| ウルトラマンデッカー DX最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660809692 | 備考 |
| DXベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 買取上限 1,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660872788 | 備考 |
| DXガッツスパークレンス | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587774 | 備考 |
| 三連変形 DXサークルアームズ | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587316 | 備考 |
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| DXウルトラゼットライザー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476160 | 備考 |
| DXゼットホルダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476634 | 備考 |
| DXウルトラマンゼット最強なりきりセット | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476658 | 備考 |
| DXゼットランスアロー | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476726 | 備考 |
| 幻界魔剣 DXベリアロク | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660510901 | 備考 |
| DXタイガスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660364191 | 備考 |
| DXトレギアアイ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660381167 | 備考 |
| DXルーブジャイロ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660235996 | 備考 |
| DXオーブリングNEO | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660236733 | 備考 |
| DXジードライザー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117438 | 備考 |
| DXウルトラカプセルホルダー&ベルト | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167174 | 備考 |
| DXジードライザー フュージョンライズセット | 買取上限 5,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168164 | 備考 |
| DXジードクロー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167129 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイNEO | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117452 | 備考 |
| DXジードライザー&ウルトラゼロアイNEO | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168942 | 備考 |
| DXキングソード | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168317 | 備考 |
| DXギガファイナライザー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660207818 | 備考 |
| DXオーブリング | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660044680 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンカードホルダー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077411 | 備考 |
| DXオーブスラッガーランス | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077602 | 備考 |
| DXオーブカリバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086789 | 備考 |
| DXオーブスラッシャー | 買取上限 1,900円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660087212 | 備考 |
| DXオーブリング フュージョンアップセット | 買取上限 7,200円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086611 | 備考 |
| DXオーブリング&オーブカリバーセット | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660116837 | 備考 |
| DXオーブリング スペシャルセット | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660207955 | 備考 |
| DXエクスデバイザー | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112944795 | 備考 |
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 |
| DXエクスラッガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973153 | 備考 |
| DXベータスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4549660034391 | 備考 |
| DXナイトティンバー | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラファイトビクトリー | JANコード 4543112944474 | 備考 |
| DXビクトリーランサー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892065 | 備考 |
| DXギンガスパークランス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892362 | 備考 |
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 |
| DXシェパードンセイバー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893130 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 |
| DXギンガスパーク | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112801708 | 備考 |
| クロスチェンジ! DXギンガブレス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112837158 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 |
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 |
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 |
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 |
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 |
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 |
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 |
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 |
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 |
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 |
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル (シン・ウルトラマン) | 買取上限 2,200円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660587125 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4549660044734 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラバッジ&キングブレスレット | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンタロウ | JANコード 4549660426547 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブライトスティック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン80 | JANコード 4549660408888 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス 25th Anniversary ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660586951 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス 25th Anniversary ver.&スパークレンス CAMEARRA ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660692393 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112944429 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660116981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660116936 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー 25th Anniversary ver. | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660715658 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エスプレンダー&アグレイターセット | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4549660168218 | 備考 |
| ウルトラレプリカ コスモプラック | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4549660388739 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エボルトラスター&ブラストショット | 買取上限 14,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4549660314981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ マックススパーク | 買取上限 8,400円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4549660476344 | 備考 |
| ウルトラレプリカ メビウスブレス&ナイトブレス | 買取上限 20,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4549660337508 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ&ウルトラゼロブレスレット | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660494546 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルティメイトブレスレット | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660546450 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ギンガスパーク | 買取上限 12,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4549660363651 | 備考 |
| ウルトラレプリカ オーブリング | 買取上限 17,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660645900 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23式特殊戦術機甲獣 DXアースガロン | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660982258 | 備考 |
| ポピニカ GMS-DX ガンフェニックストライカー | 買取上限 18,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416490 | 備考 |
| 空中母艦基地 エリアルベース | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706016 | 備考 |
| ポピニカ SGM 合体フォーメーション DXガッツイーグルセット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425602912 | 備考 |
| TPC総合本部基地 グランドーム | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583891 | 備考 |
| ポピニカプラス サウンド母艦 アートデッセイ号セット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425761398 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
| TPC極東本部基地 DXダイブハンガー | 買取上限 9,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425545578 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。
トイプラネットが選ばれる理由は、査定価格だけではありません。
お客様により良いサービスをご利用頂き、納得して手放して頂いてけるよう努力しています。
最新のニュージェネレーションヒーロー、ティガ・ダイナ・ガイアの平成三部作、往年のヒーロー昭和ウルトラマンなど、世代を問わずグッズを幅広く買取いたします。
ウルトラマンや怪獣のソフビは通常ラインナップのウルトラヒーロー/怪獣シリーズ、昔の約17cmサイズソフビ、ウルトラBIGソフビ、ウルトラ怪獣DXシリーズ、ブルマァクやマルサンなど、何でも大歓迎です!
なりきりおもちゃはDXシリーズの他、ウルトラレプリカシリーズも買取強化中!「ウルトラマンティガ/スパークレンス」「ウルトラマンダイナ/リーフラッシャー」「ウルトラマンガイア/エスプレンダー&アグレイター」など大歓迎です。
・駿河屋 浜松領家店
浜松市中央区領家三丁目、精文館書店 領家店の2階にあるホビーショップです。フィギュア・プラモデル・おもちゃ・ぬいぐるみのほか、ゲーム機・ゲームソフトやアニメグッズの買取も相談できます。トレーディングカードの取扱対象は、ポケモンカードゲームとワンピースカードゲームです。
・ホビーオフ浜松芳川店
浜松市中央区都盛町にあるホビー用品のリユースショップです。フィギュア、Nゲージなどの鉄道模型、プラレールをはじめ、ミニカー・プラモデル・ラジコン・トレーディングカードなども取り扱っています。駐車場があり、芳川・参野町・中田島方面から、おもちゃや模型を車で持ち込みたい場合にも利用できます。
・浜松鑑定団高塚店
高塚方面にある、ホビーやゲームなどを扱うリユースショップです。フィギュア・プラモデル・ゲーム機・ゲームソフトに加え、ポケモンカードなどのトレーディングカードの販売・買取を行っています。古着やスニーカーも取り扱っており、趣味のコレクションと衣類を一緒に整理したいときにも相談できます。
・BOOKOFF PLUS 浜北店
浜松市浜名区本沢合にあるリユースショップです。遠州鉄道「小林駅」から徒歩約4分で、ゲーム機・ゲームソフトやトレーディングカードを、本・コミック・映像ソフトとあわせて店頭に持ち込めます。2階にトレーディングカードのコーナーがあり、駐車場も備えています。小林・本沢合・美薗方面でゲームやカードを整理したい場合にも利用できます。
・ハードオフ浜松有玉店
浜松市中央区有玉南町にあるリユースショップです。ゲーム機・ゲームソフトのほか、パソコン・オーディオ・楽器・デジタルカメラなどの買取を行っています。有玉・半田方面で、遊ばなくなったゲーム機やソフトを、使わなくなった電子機器や楽器と一緒に持ち込みたい場合に利用できます。
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。