トイプラネット宅配買取センター窓口
- 住所
- 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町706
- LINE ID
- @499mayvn

ウルトラマンシリーズのアイテムを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
ウルトラマン、怪獣、基地やメカまで、グッズを幅広く買取いたします。
ウルトラレプリカ、変身アイテムなどのなりきりおもちゃ、秋田県秋田市は買取強化中です!
ソフビは種類や大きさを問わず大歓迎です!
秋田駅 / 泉外旭川駅 / 土崎駅 / 上飯島駅 / 追分駅 / 羽後牛島駅 / 新屋駅 / 桂根駅 / 四ツ小屋駅 / 和田駅
この度は、トイプラネット宅配買取専用サイトをご覧いただきありがとうございます。
私どもトイプラネットは、おもちゃ・ホビーの専門リユース店として東京、千葉、埼玉、群馬の店舗で累計100万件以上、
創業から20年以上の実績があり、これまで数多くのおもちゃを取り扱ってきました。
特撮ヒーロー玩具やプラレール・トミカ・レゴ・ベイブレードなど、
「おもちゃ」の特性を理解した専門性の高い査定が強みです。
現在、当買取センターでは 秋田県秋田市の買取を強化中 です。
秋田駅・千秋エリア(中通・千秋久保田町・千秋明徳町・千秋公園・千秋城下町・千秋矢留町)
大町・南通エリア(大町・南通亀の町・南通築地・南通みその町・南通宮田・旭南・旭北錦町・旭北栄町・旭北寺町)
東通・広面エリア(東通・東通仲町・東通館ノ越・東通明田・広面・手形・手形山東町・手形山中町)
桜・横森エリア(桜・桜ガ丘・桜台・横森・下北手松崎・下北手柳館)
山王・川尻エリア(山王・山王新町・山王中園町・山王臨海町・川尻上野町・川尻総社町・川尻みよし町・川元開和町)
八橋・寺内エリア(八橋本町・八橋南・八橋大畑・八橋イサノ・八橋田五郎・寺内・寺内油田・寺内堂ノ沢)
泉・保戸野エリア(泉北・泉中央・泉南・泉菅野・保戸野千代田町・保戸野桜町・保戸野原の町・保戸野鉄砲町)
外旭川・将軍野エリア(外旭川・外旭川八幡田・外旭川八柳・将軍野東・将軍野南・将軍野青山町・将軍野桂町)
土崎・港北エリア(土崎港中央・土崎港北・土崎港南・土崎港東・土崎港西・港北新町・港北松野町)
飯島・追分エリア(飯島・飯島道東・飯島鼠田・飯島新町・飯島文京町・下新城中野・下新城長岡・金足追分)
牛島・大住エリア(牛島東・牛島西・牛島南・大住・大住南・卸町)
仁井田・御野場エリア(仁井田本町・仁井田新田・仁井田栄町・仁井田福島・仁井田二ツ屋・御野場・御野場新町)
御所野・四ツ小屋エリア(御所野元町・御所野下堤・御所野地蔵田・御所野堤台・御所野湯本・四ツ小屋・四ツ小屋末戸松本)
新屋・勝平エリア(新屋扇町・新屋表町・新屋大川町・新屋日吉町・新屋勝平町・新屋松美町・新屋割山町・新屋豊町)
浜田・下浜エリア(浜田・下浜桂根・下浜羽川・下浜長浜)
河辺エリア(河辺和田・河辺北野田高屋・河辺戸島・河辺松渕・河辺三内・河辺岩見)
雄和エリア(雄和妙法・雄和椿川・雄和田草川・雄和新波・雄和相川・雄和萱ケ沢)にお住まいで、
処分に困っているホビーや、お子様が使わなくなったおもちゃのお片付けでお悩みの方は、
まずは査定だけでもお気軽にお試しください。
価値を知ってからお申し込みいただけるので安心です。
査定はもちろん無料。
LINEで写真を送るだけで買取金額の目安がすぐにわかる「かんたん事前査定」 に対応しています。
「申し込みまで進んだけど、そんな金額なら売るつもりなかった!」という心配がありません。
宅配買取の手順はこちらから
宅配買取の流れを見る
ウルトラマンシリーズの中で買取実績の多いアイテムカテゴリーをご紹介します。
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマン | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4582770016918 | 備考 |
| 復刻版 ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ マルチタイプ | 買取上限 750円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4582770016574 | 備考 |
| CCP 1/6特撮シリーズ ネロンガ (シン・ウルトラマン) | 買取上限 11,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4580565626502 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズ2006SP 究極超獣 Uキラーザウルス | 買取上限 6,600円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112415882 | 備考 |
| ウルトラ怪獣シリーズEX ハイパーゼットン ギガント&イマーゴセット | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラ怪獣 | JANコード 4543112717467 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXアークアライザー | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンアーク | JANコード 4570118107411 | 備考 |
| 電光変身 DXブレーザーブレス | 買取上限 800円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660834250 | 備考 |
| DXブレーザーブレス 最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117979194 | 備考 |
| ガラダマ雷鳴剣 DXチルソナイトソード | 買取上限 850円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660802877 | 備考 |
| DXチルソファードランサー 究極コンプリートボックス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117960390 | 備考 |
| サウンド図鑑 DXディメンションナイザー | 買取上限 600円 | シリーズ ウルトラマン ニュージェネレーションスターズ | JANコード 4549660872498 | 備考 |
| DXウルトラディーフラッシャー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660743781 | 備考 |
| ウルトラマンデッカー DX最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660809692 | 備考 |
| DXベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 買取上限 1,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660872788 | 備考 |
| DXガッツスパークレンス | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587774 | 備考 |
| 三連変形 DXサークルアームズ | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587316 | 備考 |
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| DXウルトラゼットライザー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476160 | 備考 |
| DXゼットホルダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476634 | 備考 |
| DXウルトラマンゼット最強なりきりセット | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476658 | 備考 |
| DXゼットランスアロー | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476726 | 備考 |
| 幻界魔剣 DXベリアロク | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660510901 | 備考 |
| DXタイガスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660364191 | 備考 |
| DXトレギアアイ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660381167 | 備考 |
| DXルーブジャイロ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660235996 | 備考 |
| DXオーブリングNEO | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660236733 | 備考 |
| DXジードライザー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117438 | 備考 |
| DXウルトラカプセルホルダー&ベルト | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167174 | 備考 |
| DXジードライザー フュージョンライズセット | 買取上限 5,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168164 | 備考 |
| DXジードクロー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167129 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイNEO | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117452 | 備考 |
| DXジードライザー&ウルトラゼロアイNEO | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168942 | 備考 |
| DXキングソード | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168317 | 備考 |
| DXギガファイナライザー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660207818 | 備考 |
| DXオーブリング | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660044680 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンカードホルダー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077411 | 備考 |
| DXオーブスラッガーランス | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077602 | 備考 |
| DXオーブカリバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086789 | 備考 |
| DXオーブスラッシャー | 買取上限 1,900円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660087212 | 備考 |
| DXオーブリング フュージョンアップセット | 買取上限 7,200円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086611 | 備考 |
| DXオーブリング&オーブカリバーセット | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660116837 | 備考 |
| DXオーブリング スペシャルセット | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660207955 | 備考 |
| DXエクスデバイザー | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112944795 | 備考 |
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 |
| DXエクスラッガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973153 | 備考 |
| DXベータスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4549660034391 | 備考 |
| DXナイトティンバー | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラファイトビクトリー | JANコード 4543112944474 | 備考 |
| DXビクトリーランサー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892065 | 備考 |
| DXギンガスパークランス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892362 | 備考 |
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 |
| DXシェパードンセイバー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893130 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 |
| DXギンガスパーク | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112801708 | 備考 |
| クロスチェンジ! DXギンガブレス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112837158 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 |
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 |
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 |
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 |
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 |
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 |
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 |
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 |
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 |
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 |
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル (シン・ウルトラマン) | 買取上限 2,200円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660587125 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ベーターカプセル | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン | JANコード 4549660044734 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラバッジ&キングブレスレット | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンタロウ | JANコード 4549660426547 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブライトスティック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマン80 | JANコード 4549660408888 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス 25th Anniversary ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660586951 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス 25th Anniversary ver.&スパークレンス CAMEARRA ver. | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660692393 | 備考 |
| ウルトラレプリカ スパークレンス | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112944429 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ブラックスパークレンス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660116981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660116936 | 備考 |
| ウルトラレプリカ リーフラッシャー 25th Anniversary ver. | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4549660715658 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エスプレンダー&アグレイターセット | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4549660168218 | 備考 |
| ウルトラレプリカ コスモプラック | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4549660388739 | 備考 |
| ウルトラレプリカ エボルトラスター&ブラストショット | 買取上限 14,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4549660314981 | 備考 |
| ウルトラレプリカ マックススパーク | 買取上限 8,400円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4549660476344 | 備考 |
| ウルトラレプリカ メビウスブレス&ナイトブレス | 買取上限 20,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4549660337508 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ&ウルトラゼロブレスレット | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660494546 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ウルティメイトブレスレット | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4549660546450 | 備考 |
| ウルトラレプリカ ギンガスパーク | 買取上限 12,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4549660363651 | 備考 |
| ウルトラレプリカ オーブリング | 買取上限 17,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660645900 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23式特殊戦術機甲獣 DXアースガロン | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660982258 | 備考 |
| ポピニカ GMS-DX ガンフェニックストライカー | 買取上限 18,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416490 | 備考 |
| 空中母艦基地 エリアルベース | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706016 | 備考 |
| ポピニカ SGM 合体フォーメーション DXガッツイーグルセット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425602912 | 備考 |
| TPC総合本部基地 グランドーム | 買取上限 8,000円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583891 | 備考 |
| ポピニカプラス サウンド母艦 アートデッセイ号セット | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425761398 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
| TPC極東本部基地 DXダイブハンガー | 買取上限 9,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425545578 | 備考 |
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| スパークドールズスペシャル ウルトラマンギンガ セブンカラーコレクション | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112840981 | 備考 |
| ガシャポン ウルトラヒーロー500&ウルトラ怪獣DX ウルトラマンティガ 光と闇の最終決戦セット | 買取上限 50,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660031222 | 備考 |
| ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEYセット | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660698968 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
| ウルトラリバイブ ガッツウイング1号 | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660337751 | 備考 |
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。
トイプラネットが選ばれる理由は、査定価格だけではありません。
お客様により良いサービスをご利用頂き、納得して手放して頂いてけるよう努力しています。
最新のニュージェネレーションヒーロー、ティガ・ダイナ・ガイアの平成三部作、往年のヒーロー昭和ウルトラマンなど、世代を問わずグッズを幅広く買取いたします。
ウルトラマンや怪獣のソフビは通常ラインナップのウルトラヒーロー/怪獣シリーズ、昔の約17cmサイズソフビ、ウルトラBIGソフビ、ウルトラ怪獣DXシリーズ、ブルマァクやマルサンなど、何でも大歓迎です!
なりきりおもちゃはDXシリーズの他、ウルトラレプリカシリーズも買取強化中!「ウルトラマンティガ/スパークレンス」「ウルトラマンダイナ/リーフラッシャー」「ウルトラマンガイア/エスプレンダー&アグレイター」など大歓迎です。
・駿河屋 秋田オーパ店
JR「秋田駅」から徒歩約3分、千秋久保田町の秋田オーパ6~7階にあるホビーのリユースショップです。フィギュア・プラモデル・アニメ雑貨・ゲーム機・ゲームソフト・ぬいぐるみ・おもちゃ・ボードゲームなどの買取に対応しています。駅周辺でコレクションを持ち込みたい場合や、複数ジャンルの品物をまとめて整理する際にも利用できます。
・ホビーオフ秋田広面店
秋田市広面字樋ノ沖にあるホビーのリユースショップです。トレーディングカード・食玩・カプセルトイ・フィギュア・プラモデル・Nゲージ・ミニカーなどの買取と販売を行っています。ハードオフ・オフハウスとの複合店で、広面・手形・東通方面から、ホビー用品と家庭内の不用品をあわせて持ち込む場合にも便利です。
・BOOKOFF PLUS ドン・キホーテ秋田店
秋田市旭北錦町、新国道沿いのドン・キホーテ内にある大型リユースショップです。ゲーム機・ゲームソフト・トレーディングカード・フィギュア・プラモデル・鉄道模型・ミニカー・おもちゃなどを取り扱っています。駐車場があり、本や映像ソフトとコレクションをまとめて車で持ち込む際にも利用できます。
・ハードオフ秋田店
秋田市八橋南一丁目にあるリユースショップです。ゲーム機・ゲームソフトのほか、フィギュア・鉄道模型・ミニカー・プラモデル・ラジコン・おもちゃなども取り扱っています。楽器・オーディオ・パソコン・カメラなども査定対象としており、八橋・山王・寺内方面で、趣味の品物をまとめて整理したい場合にも相談できます。
・BOOKOFF 7号秋田土崎店
秋田市土崎港北にある、国道7号沿いのリユースショップです。ゲーム機・ゲームソフトやホビー用品を、本・コミック・CD・DVDなどとあわせて査定へ出せます。70台分の駐車場があり、土崎・飯島・追分方面から複数の品物を車で持ち込む場合にも便利です。
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。